Teräsmyynti
Teräkset ja alumiinit ouluntien autohuollosta
TERÄSMYYNTI
RAAHESSA
Meiltä saat suoraan hyllystä 2 m ja 6 m teräkset sisältä myytynä heti mukaan! Kysy myös muita kokoja.
Kanget ja profiillit
Laaja kankiteräsvalikoima mm. rakentajien käyttöön.
Palkit
Teräspalkit runkoihin ja infrarakentamiseen
Putket ja putkipalkit
Teräsputket ja putkipalkit mm. tukirakenteisiin ja teollisuuteen.
Ruostumattomat ja haponkestävät teräkset
Ulkotiloihin ja vaativiin olosuhteisiin.
Alumiinit
Alumiinitangot, -kelat ja putket.
Levyt
Kylmä- ja kuumavalssatut levyt.
Metallivalikoima
Lattatangot
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100101029 | LATTATANKO | 3 x 20 | 6 | 2,82 | 5 | 30 | 14,1 | 1,172 | 16,53 € |
| 1100101045 | LATTATANKO | 3 x 30 | 6 | 4,26 | 5 | 30 | 21,3 | 1,165 | 24,81 € |
| 1100101073 | LATTATANKO | 3 x 50 | 6 | 7,08 | 5 | 30 | 35,4 | 1,146 | 40,57 € |
| 1100101141 | LATTATANKO | 4 x 40 | 6 | 7,56 | 10 | 60 | 75,6 | 1,146 | 86,64 € |
| 1100101185 | LATTATANKO | 5 x 20 | 6 | 4,74 | 3 | 18 | 14,22 | 1,146 | 16,30 € |
| 1100101201 | LATTATANKO | 5 x 30 | 6 | 7,08 | 3 | 18 | 21,24 | 1,146 | 24,34 € |
| 1100101233 | LATTATANKO | 5 x 50 | 6 | 11,76 | 10 | 60 | 117,6 | 1,082 | 127,24 € |
| 1100101337 | LATTATANKO | 6 x 30 | 6 | 8,46 | 3 | 18 | 25,38 | 1,043 | 26,47 € |
| 1100101365 | LATTATANKO | 6 x 50 | 6 | 14,16 | 5 | 30 | 70,8 | 1,017 | 72,00 € |
| 1100101413 | LATTATANKO | 6 x 80 | 6 | 22,62 | 4 | 24 | 90,48 | 1,017 | 92,02 € |
| 1100101429 | LATTATANKO | 6 x 100 | 6 | 28,26 | 2 | 12 | 56,52 | 1,017 | 57,48 € |
| 1100101517 | LATTATANKO | 8 x 50 | 6 | 18,84 | 3 | 18 | 56,52 | 1,03 | 58,22 € |
| 1100101533 | LATTATANKO | 8 x 60 | 6 | 22,62 | 2 | 12 | 45,24 | 1,03 | 46,60 € |
| 1100101557 | LATTATANKO | 8 x 80 | 6 | 30,12 | 2 | 12 | 60,24 | 1,03 | 62,05 € |
| 1100101649 | LATTATANKO | 10 x 30 | 6 | 141,6 | 2 | 12 | 283,2 | 1,094 | 309,82 € |
| 1100101685 | LATTATANKO | 10 x 50 | 6 | 23,58 | 5 | 30 | 117,9 | 1,03 | 121,44 € |
| 1100101717 | LATTATANKO | 10 x 80 | 6 | 37,68 | 2 | 12 | 75,36 | 1,03 | 77,62 € |
| 1100101741 | LATTATANKO | 10 x 100 | 6 | 47,1 | 2 | 12 | 94,2 | 1,03 | 97,03 € |
Kulmatangot
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102002400 | KULMATANKO | 15 x 15 x 2 | 6 | 2 | 12 | 0,661 | 7,93 € | ||
| 1100401020 | KULMATANKO | 20 x 20 x 3 | 6 | 5,28 | 3 | 18 | 15,84 | 1,107 | 17,53 € |
| 1100401030 | KULMATANKO | 25 x 25 x 3 | 6 | 6,72 | 3 | 18 | 20,16 | 1,107 | 22,32 € |
| 1100401060 | KULMATANKO | 30 x 30 x 3 | 6 | 8,16 | 5 | 30 | 40,8 | 1,107 | 45,17 € |
| 1100401130 | KULMATANKO | 40 x 40 x 4 | 6 | 14,52 | 10 | 60 | 145,2 | 1,056 | 153,33 € |
| 1100401620 | KULMATANKO | 50 x 50 x 5 | 6 | 22,62 | 10 | 60 | 226,2 | 1,056 | 238,87 € |
| 1100401680 | KULMATANKO | 60 x 60 x 6 | 6 | 32,52 | 4 | 24 | 130,08 | 1,056 | 137,36 € |
| 1100401815 | KULMATANKO | 80 x 80 x 8 | 6 | 57,96 | 2 | 12 | 115,92 | 1,056 | 122,41 € |
| 1100401855 | KULMATANKO | 100 x 100 x 10 | 6 | 90,6 | 2 | 12 | 181,2 | 1,197 | 216,90 € |
Pyörötangot
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300543440 | PYÖRÖTANKO | 50 | 6 | 95,48 | 1 | 6 | 95,48 | 1,197 | 114,29 € |
| 1300543480 | PYÖRÖTANKO | 60 | 6 | 133,2 | 1 | 6 | 133,2 | 1,223 | 162,90 € |
| 1300543520 | PYÖRÖTANKO | 70 | 6 | 181,2 | 1 | 6 | 181,2 | 1,223 | 221,61 € |
| 1300543530 | PYÖRÖTANKO | 80 | 6 | 237 | 1 | 6 | 237 | 0,427 | 101,20 € |
Ohutseinäputket, pyöreä
| TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 13 x 1 | 6 | 1,78 | 4 | 24 | 7,12 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 16 x 2 | 6 | 4,14 | 4 | 24 | 16,56 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 19 x 2 | 6 | 5,03 | 4 | 24 | 20,12 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 22 x 2 | 6 | 5,92 | 4 | 24 | 23,68 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 25 x 2 | 6 | 6,81 | 4 | 24 | 27,24 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 30 x 2 | 6 | 8,29 | 4 | 24 | 33,16 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 35 x 2 | 6 | 9,77 | 4 | 24 | 39,08 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 40 x 2 | 6 | 11,25 | 4 | 24 | 45 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 44,5 x 2 | 6 | 12,58 | 3 | 18 | 37,74 | 0,00 € |
| OHUTSEINÄPUTKI - PYÖREÄ | 50,8 x 2 | 6 | 14,44 | 3 | 18 | 43,32 | 0,00 € |
Ohutseinäputket, neliö
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202204850 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 20 x 20 x 2 | 6 | 6,72 | 4 | 24 | 26,88 | 1,48 | 35,52 € |
| 1202205225 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 25 x 25 x 2 | 6 | 8,64 | 8 | 48 | 69,12 | 1,613 | 77,42 € |
| 1202205510 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 30 x 30 x 2 | 6 | 10,5 | 4 | 24 | 42 | 1,981 | 47,54 € |
| 1202205765 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 35 x 35 x 2 | 6 | 12,42 | 4 | 24 | 49,68 | 2,179 | 52,30 € |
| 1202205885 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 40 x 40 x 2 | 6 | 14,28 | 8 | 48 | 114,24 | 2,745 | 131,76 € |
| 1202206215 | OHUTSEINÄPUTKI - NELIÖ | 50 x 50 x 2 | 6 | 18,06 | 8 | 48 | 144,48 | 2,745 | 131,76 € |
RHS, neliö
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200331040 | RHS - NELIÖ | 25 x 25 x 3 | 6 | 11,34 | 8 | 48 | 90,72 | 2,239 | 107,47 € |
| 1200331080 | RHS - NELIÖ | 30 x 30 x 3 | 6 | 14,16 | 8 | 48 | 113,28 | 2,795 | 134,16 € |
| 1200331200 | RHS - NELIÖ | 40 x 40 x 3 | 6 | 19,8 | 8 | 48 | 158,4 | 3,696 | 177,41 € |
| 1200331400 | RHS - NELIÖ | 50 x 50 x 4 | 6 | 32,7 | 8 | 48 | 261,6 | 6,105 | 293,04 € |
| 1200331600 | RHS - NELIÖ | 60 x 60 x 4 | 6 | 40,26 | 4 | 24 | 161,04 | 7,516 | 180,38 € |
| 1200331960 | RHS - NELIÖ | 80 x 80 x 3 | 6 | 42,42 | 4 | 24 | 169,68 | 7,866 | 188,78 € |
| 1200332080 | RHS - NELIÖ | 80 x 80 x 5 | 6 | 67,8 | 4 | 24 | 271,2 | 12,571 | 301,70 € |
| 1200332420 | RHS - NELIÖ | 100 x 100 x 3 | 6 | 53,76 | 4 | 24 | 215,04 | 9,968 | 239,23 € |
| 1200332550 | RHS - NELIÖ | 100 x 100 x 5 | 6 | 86,4 | 4 | 24 | 345,6 | 16,131 | 387,14 € |
RHS-suorakaide
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200341120 | RHS - SUORAKAIDE | 50 x 30 x 4 | 6 | 25,2 | 8 | 48 | 201,6 | 4,704 | 225,79 € |
| 1200341300 | RHS - SUORAKAIDE | 60 x 40 x 4 | 6 | 32,7 | 8 | 48 | 261,6 | 6,105 | 293,04 € |
| 1200341461 | RHS - SUORAKAIDE | 80 x 40 x 4 | 6 | 40,26 | 4 | 24 | 161,04 | 7,516 | 180,38 € |
| 1200342122 | RHS - SUORAKAIDE | 100 x 50 x 4 | 6 | 63 | 4 | 24 | 252 | 9,342 | 224,21 € |
| 1200212761 | RHS - SUORAKAIDE | 100 x 80 x 5 | 12 | 153,6 | 1 | 12 | 153,6 | 14,501 | 174,01 € |
| 1200343180 | RHS - SUORAKAIDE | 120 x 60 x 5 | 12 | 153,6 | 1 | 12 | 153,6 | 14,337 | 172,04 € |
Prosessiputket
| TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSESSIPUTKI | 21,3 x 2,6 | 6 | 7,19 | 3 | 18 | 21,57 | 0,00 € |
| PROSESSIPUTKI | 26,9 x 2,6 | 6 | 9,35 | 3 | 18 | 28,05 | 0,00 € |
| PROSESSIPUTKI | 33,7 x 2,6 | 6 | 11,96 | 3 | 18 | 35,88 | 0,00 € |
| PROSESSIPUTKI | 42,4 x 2,6 | 6 | 15,31 | 3 | 18 | 45,93 | 0,00 € |
| PROSESSIPUTKI | 48,3 x 2,5 | 6 | 16,94 | 3 | 18 | 50,82 | 0,00 € |
Ainesputket
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303101081 | AINESPUTKI 3M | 30 x 20 | 3 | 12,99 | 1 | 3 | 38,97 | 2,833 | 36,80 € |
| 1303101451 | AINESPUTKI 3M | 40 x 25 | 3 | 22,47 | 1 | 3 | 67,41 | 2,833 | 63,66 € |
| 1303101826 | AINESPUTKI 3M | 50 x 30 | 3 | 35,46 | 1 | 3 | 106,38 | 2,06 | 73,05 € |
| 1303102576 | AINESPUTKI 3M | 70 x 40 | 3 | 70,53 | 1 | 3 | 211,59 | 2,06 | 145,29 € |
| 1303103326 | AINESPUTKI 3M | 80 x 50 | 3 | 81,81 | 1 | 3 | 245,43 | 2,06 | 168,53 € |
Levyarkit
| TUOTEKUVAUS | KOKO | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ |
|---|---|---|---|
| LEVYARKKI 1000x2000 | 0,75 | - | - |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 1 | - | - |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 1,5 | - | - |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 2 | - | - |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 3 | - | - |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 5 | 1 | 0 |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 6 | 1 | 0 |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 8 | 1 | 0 |
| LEVYARKKI 1000x2000 | 10 | 1 | 0 |
Levyarkit, alumiini
| TUOTEKUVAUS | KOKO |
|---|---|
| ALUMIINI LEVYARKKI 1000x2000 | 1 |
| ALUMIINI LEVYARKKI 1000x2000 | 2 |
| ALUMIINI LEVYARKKI 1000x2000 | 3 |
RST, latta & kulma
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m €/kg | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103011495 | RST - LATTA 4M | 4 x 30 | 4 | 3,76 | 8 | 32 | 30,08 | 3,286 | 98,84 € |
| 3103011540 | RST - LATTA 4M | 4 x 40 | 4 | 5,04 | 8 | 32 | 40,32 | 3,286 | 132,49 € |
| 3103011915 | RST - LATTA 4M | 5 x 50 | 4 | 7,84 | 8 | 32 | 62,72 | 3,286 | 206,10 € |
| 3105101330 | RST - KULMA 6M | 30 x 30 x 3 | 6 | 8,16 | 2 | 12 | 16,32 | 4,453 | 72,67 € |
| 3105101660 | RST - KULMA 6M | 40 x 40 x 4 | 6 | 14,52 | 2 | 12 | 29,04 | 4,238 | 123,07 € |
| 3105101825 | RST - KULMA 6M | 50 x 50 x 5 | 6 | 22,62 | 2 | 12 | 45,24 | 3,984 | 180,24 € |
RST-putket
| TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 21.3 x 2 | 6 | 5,82 | 2 | 12 | 11,64 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 26,9 x 2 | 6 | 7,51 | 2 | 12 | 15,02 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 33,7 x 2 | 6 | 9,56 | 2 | 12 | 19,12 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 42,4 x 2 | 6 | 12,18 | 2 | 12 | 24,36 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 48,3 x 2 | 6 | 13,96 | 2 | 12 | 27,92 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - PYÖREÄ | 60,3 x 2 | 6 | 17,56 | 2 | 12 | 35,12 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - NELIÖ | 25 x 25 x 2 | 6 | 8,97 | 2 | 12 | 17,94 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - NELIÖ | 30 x 30 x 2 | 6 | 10,88 | 2 | 12 | 21,76 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - NELIÖ | 40 x 40 x 2 | 6 | 14,71 | 2 | 12 | 29,42 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - NELIÖ | 50 x 50 x 2 | 6 | 18,54 | 2 | 12 | 37,08 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - SUORAKAIDE | 40 x 20 x 2 | 6 | 10,88 | 2 | 12 | 21,76 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - SUORAKAIDE | 50 x 25 x 1,5 | 6 | 10,57 | 2 | 12 | 21,14 | 0,00 € |
| RST - PUTKI - SUORAKAIDE | 60 x 30 x 2 | 6 | 16,68 | 2 | 12 | 33,36 | 0,00 € |
Alumiiniputket
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106011270 | ALUMIINI PUTKI PYÖREÄ | 19 x 1,5 | 6 | 1,38 | 3 | 18 | 4,14 | 5,546 | 22,96 € |
| 4106011320 | ALUMIINI-PUTKI PYÖREÄ | 25 x 1,5 | 6 | 1,8 | 3 | 18 | 5,4 | 5,546 | 29,95 € |
| 4106013080 | ALUMIINIPUTKI PYÖREÄ | 30 x 1,5 | 6 | 2,16 | 3 | 18 | 6,48 | 5,546 | 35,94 € |
| 4106013095 | ALUMIINIPUTKI PYÖREÄ | 35 x 1,5 | 6 | 2,58 | 3 | 18 | 7,74 | 5,546 | 42,93 € |
| 4106013100 | ALUMIINIPUTKI PYÖREÄ | 40 x 2 | 6 | 3,9 | 3 | 18 | 11,7 | 5,546 | 64,89 € |
| 4106011725 | ALUMIINIPUTKI PYÖREÄ | 50 x 2 | 6 | 5,1 | 2 | 12 | 10,2 | 5,546 | 56,57 € |
Alumiini lattat
| TUOTE NRO | TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | €/m | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104102160 | ALUMIINI LATTA | 20 x 3 | 6 | 0,96 | 3 | 18 | 2,88 | 5,546 | 15,97 € |
| 4104102450 | ALUMIINI LATTA | 30 x 3 | 6 | 1,44 | 3 | 18 | 4,32 | 5,546 | 23,96 € |
| 4104102880 | ALUMIINI LATTA | 40 x 4 | 6 | 2,58 | 3 | 18 | 7,74 | 5,546 | 42,93 € |
| 4104105100 | ALUMIINI LATTA | 50 x 5 | 6 | 4,08 | 3 | 18 | 12,24 | 5,546 | 67,88 € |
| 4104602190 | ALUMIINI LATTA | 20 x 20 x 2 | 6 | 1,26 | 3 | 18 | 3,78 | 5,546 | 20,96 € |
| 4104602260 | ALUMIINI LATTA | 30 x 30 x 3 | 6 | 2,76 | 3 | 18 | 8,28 | 5,546 | 45,92 € |
| 4104603065 | ALUMIINI LATTA | 40 x 40 x 4 | 6 | 5,1 | 3 | 18 | 15,3 | 5,546 | 84,85 € |
| 4104603075 | ALUMIINI LATTA | 50 x 50 x 5 | 6 | 7,8 | 2 | 12 | 15,6 | 5,546 | 86,52 € |
Alumiini pyörötangot
| TUOTEKUVAUS | KOKO | PITUUS | KG / KPL | MÄÄRÄ | YHTEENSÄ m | YHTEENSÄ KG | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMIINI PYÖRÖTANKO | 30 | 6 | 11,45 | 1 | 6 | 11,45 | 0,00 € |
| ALUMIINI PYÖRÖTANKO | 50 | 6 | 31,81 | 1 | 6 | 31,81 | 0,00 € |
| ALUMIINI PYÖRÖTANKO | 100 | 3 | 63,62 | 1 | 3 | 63,62 | 0,00 € |
Pienrautavalikoima
Vedetyt pyörötangot ja akselit (RST ja Teräs)
| TUOTEKUVAUS | MITAT | PITUUS | TUOTENRO |
|---|---|---|---|
| Vedetty pyörötanko | 16mm | 1m | WTE16 |
| Vedetty pyörötanko | 12mm | 1m | WTE12 |
| Vedetty pyörötanko | 10mm | 1m | WTE10 |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ RST | 20mm | 1000mm | WTE20RST |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ RST | 16mm | 1000mm | WTE16RST |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ | 6mm | 1500mm | WTE6 |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ | 5mm | 1500mm | WTE5 |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ | 3mm | 1500mm | WTE3 |
| VEDETTY TANKO PYÖREÄ | 20mm | 1000mm | WTE20 |
Vedetyt akselit
| TUOTEKUVAUS | HALKAISIJA | PITUUS | TUOTENRO |
|---|---|---|---|
| VEDETTY AKSELI | 40mm | 400mm | WTE40400 |
| VEDETTY AKSELI | 35mm | 400mm | WTE35400 |
| VEDETTY AKSELI | 32mm | 400mm | WTE32400 |
| VEDETTY AKSELI | 30mm | 400mm | WTE30400 |
| VEDETTY AKSELI | 28mm | 400mm | WTE28400 |
| VEDETTY AKSELI | 25mm | 400mm | WTE25400 |
| VEDETTY AKSELI | 20mm | 400mm | WTE20400 |
Alumiinilistat ja -putket
| TUOTEKUVAUS | MITAT | PITUUS | TUOTENRO |
|---|---|---|---|
| U-LISTA ALUMIINI | 18x18mm | 2000mm | WTE1818A |
| U-LISTA ALUMIINI | 10x10mm | 2m | WTE10102A |
| T-LISTA ALUMIINI | 20x20x2mm | 2m | WTE20202A |
| KULMALISTA ALUMIINI | 30x20mm | 2m | WTE3020A |
| KULMALISTA ALUMIINI | 25x25mm | 2m | WTE2525A |
| PUTKI ALUMIINI | 8x1mm | 2m | WTE0812A |
| LATTA ALUMIINI | 25x3mm | 2000mm | WTE253A |
Lattaraudat, Kulmaraudat ja Putket (Teräs)
| TUOTEKUVAUS | MITAT | PITUUS | TUOTENRO |
|---|---|---|---|
| LATTARAUTA TERÄS | 3x20mm | 2000mm | WTE320 |
| Lattarauta | 8x80mm | 2m | WTE880-2 |
| KULMARAUTA | 25x25x3mm | 2000mm | WTE25253K |
| RHS-PUTKI TERÄS | 50x50x4mm | 2000mm | WTE50504RHS |
| HUONEKALUPUTKI PYÖREÄ | 50x1,5mm | 2000mm | WTE5015 |
Levyarkit ja Polykarbonaatti
| TUOTEKUVAUS | MITAT | TUOTENRO |
|---|---|---|
| TERÄSLEVY | 8x400x1000mm | WTE841000 |
| POLYKARBONAATTILEVY UV | 5mm 950x1250mm | WTE5950POLY |
| ALUMIINILEVY KYYNEL | 357x1250mm | WTE357KYYNEL |
Hitsattavat holkit ja kiinnikkeet
| TUOTEKUVAUS | MITAT (ulk/sis x pit) | TUOTENRO |
|---|---|---|
| HITSATTAVA HOLKKI | 60/40mm x 40mm | WTE604040 |
| HITSATTAVA HOLKKI | 40/25mm x 250mm | WTE4025250 |
| KULMAKIINNIKE HITSATTAVA | 120/75x80x12, reikä 40mm | WTE1207540 |
| HITSATTAVA KIINNIKE | 80x40x5, reikä 25mm | WTE804025 |
TERÄKSET JA ALUMIINIT
- Teräkset ja alumiinit rakentamiseen, infrarakentamiseen ja teollisuuteen
- 2 m ja 6 m mittaiset teräkset ja alumiinit. Kysy muita kokoja
- Monipuolinen valikoima pitkälle jalostettuja tuotteita
- Kattava valikoima tuotteita
TERÄKSET HETI SISÄTILOISTA
- Teräkset ja alumiinit sisätiloissa
- Tavara helposti heti mukaan
- Teräsmyynti Ouluntien Autohuollon vieressä
- Vuokraa kärry, traileri tai paku terästen kuljetuksiin!
HYVÄ 64 arvostelun perusteella Lähetetty -sivustolla Sami IllikainenTrustindex vahvistaa, että arvostelun alkuperäinen lähde on Google. Hei! Haluan kiittää teitä erinomaisesta palvelusta. Työnne autoni korjaamisessa sujui nopeasti ja ammattitaitoisesti, ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Asiakaspalvelunne oli ystävällistä ja selkeää, mikä teki koko prosessista miellyttävän. Suosittelen teitä lämpimästi muillekin! Kiitos vielä kerran hyvästä työstä.Lähetetty -sivustolla Olli HeinonenTrustindex vahvistaa, että arvostelun alkuperäinen lähde on Google. Hyvä ja nopea palvelu oli. Olin matkalla pohjoisesta Seinäjoelle ennen Raahea asuntovaunussa hajosi laakerit. Oli Perjantai päivä lähellä kello viittä. Vaunun laakerit saatiin vaihdettua, matka jatkui, korjaamolla oli huippu yrittämisen meininki. Kiitos paljon.Lähetetty -sivustolla Helmi LampelaTrustindex vahvistaa, että arvostelun alkuperäinen lähde on Google. Ammattimaista, nopeaa ja laadukasta palvelua. Ollaan tosi tyytyväisiä saamaamme palveluun👍🏻Lähetetty -sivustolla Kari IivonenTrustindex vahvistaa, että arvostelun alkuperäinen lähde on Google. Valoisa. Paljon erinlaisia tuotteita. Hyvä hintataso. Mukava asiakaspalvelu.
Onko sinulla kysyttävää teräsmyynnistä?
Soita, mailaa tai tule käymään, me palvelemme.